Einsätze 2023 |
||||
Einsatz-Nr. | Einsatzstichwort | Datum | Uhrzeit | Ort |
01/23 | H2 VU PKW eCall | 03/03/23 | 16:43 | Unterbalzheim, Kreuzung L260, Carl-Otto-Weg |
01/23 | B2 Brand im Freien, Holzstapel brennt | 12/06/23 | 18:53 | Unterbalzheim, Hauptstraße |
03/23 | H1 Wohnungsöffnung | 25/06/23 | 01:15 | Unterbalzheim |
04/23 | H0 Baum auf Straße | 24/08/23 | 21:55 | Oberbalzheim |
05/23 | H2 VU PKW | 14/11/23 | 14:21 | Unterbalzheim |
06/23 | H0 Baum auf Straße | 02/12/23 | 06:45 | Balzheim / Wain |
07/23 | H0 Baum auf Straße | 02/12/23 | 08:38 | Unterbalzheim |
08/23 | H0 Baum auf Straße | 02/12/23 | 09:05 | Oberbalzheim |
09/23 | H0 Baum auf Straße | 02/12/23 | 19:44 | Balzheim / Wain |
10/23 | B2 BMA | 28/12/23 | 03:50 | Unterbalzheim |
Einsätze 2022 |
||||
Einsatz-Nr. | Einsatzstichwort | Datum | Uhrzeit | Ort |
Einsätze 2021 |
||||
Einsatz-Nr. | Einsatzstichwort | Datum | Uhrzeit | Ort |